20 Ekim 2011 Perşembe

Besinlerin Kalori, Yağ, Karbonhidrat ve Proteğin Değerleri




Unlu Mamüller Kalori Yağ Karbonhidrat Protein
Beyaz Pasta, yumurtasız 426 kcal 10.9 g 78.0 g 4.5 g
Bisküvi 364 kcal 16.5 g 48.5 g 6.2 g
Çavdar Ekmeği 259 kcal 3.4 g 48.4 g 8.4 g
Çikolatalı Kek 428 kcal 15.6 g 72.3 g 5.9 g
Çörek 446 kcal 13.9 g 74.0 g 6.8 g
Çörek, Çikolata parçacıklı 478 kcal 27.9 g 57.3 g 5.5 g
Ekmek 327 kcal 10.5 g 54.7 g 4.3 g
Ekmek, Tost 283 kcal 4.2 g 51.2 g 9.9 g
Elmalı Turta 26 kcal 0.4 g 3.6 g 2.9 g
Ezme Kek, tereyağlı 387 kcal 20.0 g 48.7 g 5.3 g
Gözleme, sade 194 kcal 2.5 g 36.8 g 5.2 g
Havuçlu Kek 415 kcal 9.8 g 79.2 g 5.1 g
Kraker 473 kcal 20.6 g 64.9 g 8.6 g
İngiliz Pidesi 211 kcal 1.8 g 43.9 g 7.0 g
İtalyan Ekmeği 270 kcal 3.7 g 50.0 g 8.7 g
Pandispanya 258 kcal 0.8 g 57.8 g 5.9 g
Pasta, Çikolata kremalı 303 kcal 19.3 g 33.5 g 2.7 g
Peynirli Kek 321 kcal 22.5 g 25.5 g 5.5 g
Peynirli Kraker 503 kcal 25.3 g 58.2 g 10.1 g
Pide 266 kcal 2.7 g 55.0 g 9.8 g
Sarı Pasta, Vanilyalı 373 kcal 14.5 g 58.8 g 3.4 g
Simit 275 kcal 1.6 g 53.4 g 10.5 g
Tuzlu Kraker 434 kcal 11.9 g 71.4 g 9.1 g
Yabanmersinli Ekmek 277 kcal 6.5 g 48.0 g 5.5 g



Sebzeler Kalori Yağ Karbonhidrat Protein
Bezelye, yeşil 89 kcal 0.4 g 14.5 g 5.4 g
Biber 30 kcal 0.3 g 6 g 1 g
Brokoli, çiğ 30 kcal 0.37 g 6.64 g 2.82 g
Brüksel lahanası, pişmiş 41 kcal 0.34 g 9 g 3.4 g
Domates 18 kcal 0.2 g 4 g 1 g
Enginar 45 kcal 0.16 g 10.5 g 3.3 g
Fasulye, yeşil 33 kcal 0.1 g 7.2 g 1.8 g
Havuç, çiğ 38 kcal 0.2 g 9 g 1 g
Ispanak, raw 26 kcal 0.4 g 3.6 g 2.9 g
Karnabahar, çiğ 22 kcal 0 g 5 g 2 g
Kırmızıbiber 44 kcal 0 g 8.9 g 2.2 g
Lahana, çiğ 20 kcal 0.1 g 5.8 g 1.28 g
Lahana, pişmiş 21 kcal 0.4 g 4.4 g 1.1 g
Mısır 108 kcal 1.28 g 25.1 g 3.3 g
Patates 80 kcal 0.1 g 19 g 2 g
Patlıcan 15 kcal 0 g 2 g 0 g
Rezene 24 kcal 0.17 g 5.5 g 0.96 g
Salatalık, çiğ 20 kcal 0.11 g 3.63 g 0.65 g
Sarımsak 149 kcal 0.5 g 33.1 g 6.3 g
Sukabağı, pişmiş 15 kcal 0 g 3.7 g 0.6 g
Yabanturpu, çiğ 37 kcal 0.2 g 8.5 g 2.1 g
Yeşik Lahana 28 kcal 0 g 2.9 g 2.2 g
Zeytin, yeşil 144 kcal 13.5 g 2.8 g 1.5 g
Zeytin, siyah 207 kcal 21 g 1.1 g 1.8 g


Süt Ürünleri Kalori Yağ Karbonhidrat Protein
Beyaz Peynir 106 kcal 4.4 g 2.65 g 12.4 g
Beyaz Peynir, tuzsuz 145 kcal 11 g 3.65 g 9.1 g
Dondurma, Çikolatalı 215 kcal 11 g 28.3 g 3.8 g
Dondurma, Vanilyalı 201 kcal 11 g 23.6 g 3.47 g
İnek Sütü 66 kcal 3.9 g 4.8 g 3.2 g
Keçi Sütü 60 kcal 3.5 g 4.4 g 3.1 g
Koyun Sütü 95 kcal 6.0 g 5.1 g 5.4 g
Krema, light 195 kcal 19.3 g 3.7 g 2.7 g
Krem Peynir 349 kcal 34.9 g 2.67 g 7.54 g
Lor Peyniri 404 kcal 28 g 19.1 g 19 g
Peynir Suyu 30 kcal 0.36 g 5.14 g 0.85 g
Tereyağı, tuzsuz 720 kcal 81 g 0 g 1 g
Yoğurt 60 kcal 3.3 g 4.7 g 3.5 g
Yumurta, pişmiş 150 kcal 10.61 g 1.12 g 12.58 g


Meyveler Kalori Yağ Karbonhidrat Protein
Ananas 56 kcal 0.13 g 12.6 g 0.5 g
Armut 59 kcal 0.4 g 15.1 g 0.4 g
Avokado 190 kcal 17.4 g 10.1 g 2.4 g
Ayva 57 kcal 0.11 g 15.3 g 0.43 g
Çilek 32 kcal 0.3 g 7.7 g 0.7 g
Elma 60 kcal 0.2 g 13.8 g 0.2 g
Erik 50 kcal 0.3 g 11.4 g 0.7 g
Greyfurt 34 kcal 0.1 g 8.4 g 0.6 g
Hurma 277 kcal 0.39 g 75 g 2.5 g
İncir 70 kcal 0.3 g 19 g 0.8 g
Karpuz 30 kcal 0.1 g 7.6 g 0.6 g
Kayısı 44 kcal 0.3 g 11.2 g 1.4 g
Kiraz 60 kcal 0.2 g 16 g 1.1 g
Kivi 62 kcal 0.5 g 14.7 g 1.2 g
Limon 30 kcal 0.3 g 9 g 1.1 g
Mandalina 44 kcal 0.2 g 11.2 g 0.6 g
Muz 90 kcal 0.3 g 22.9 g 1.1 g
Nar 70 kcal 0.3 g 17.17 g 0.95 g
Papaya 39 kcal 0.14 g 9.8 g 0.6 g
Portakal 47 kcal 0.1g 11.8g 0.9g
Şeftali 40 kcal 0.2 g 9.4 g 0.9 g
Tatlı Kavun 40 kcal 0.1 g 9 g 0.5 g
Yaban Mersini 36 kcal 0 g 6.3 g 0 g


Katı ve Sıvı Yağlar Kalori Yağ Karbonhidrat Protein
Ayçiçek Yağı 883 kcal 100 g 0 g 0 g
Badem Yağı 884 kcal 100 g 0 g 0 g
Ceviz Yağı 884 kcal 100 g 0 g 0 g
Hindi Yağı 900 kcal 99.8 g 0 g 0 g
Hindistancevizi Yağı 862 kcal 100 g 0 g 0 g
Hurma Yağı 884 kcal 100 g 0 g 0 g
İç yağı, koyun 902 kcal 100 g 0 g 0 g
İç Yağı, sığır 902 kcal 100 g 0 g 0 g
Kaz Yağı 900 kcal 99.8 g 0 g 0 g
Kanola Yağı 884 kcal 100 g 0 g 0 g
Margarin 718 kcal 80.5 g 0.9 g 0.9 g
Mısır Yağı 884 kcal 100 g 0 g 0 g
Ördek Yağı 900 kcal 99.8 g 0 g 0 g
Pamuk Yağı 884 kcal 100 g 0 g 0 g
Susam Yağı 884 kcal 100 g 0 g 0 g
Tavuk Yağı 900 kcal 99.8 g 0 g 0 g
Tereyağı, tuzsuz 720 kcal 81 g 0 g 1 g
Yerfıstığı Yağı 883 kcal 100 g 0 g 0 g
Zeytin Yağı 884 kcal 100 g 0 g 0 g



Etler ve Et Ürünleri Kalori Yağ Karbonhidrat Protein
Biftek (ız grara) 278 kcal 100 gr 100 gr 100 gr
Tavuk (ız grara) 132 kcal 100 gr 100 gr 100 gr
Tavuk gröğsü (Haşlanmış) 150 kcal 100 gr 100 gr 100 gr
Kuzu (ız grara, yağlı) 282 kcal 100 gr 100 gr 100 gr
Kuzu ciğeri (yağda) 232 kcal 100 gr 100 gr 100 gr
Pastırma 250 kcal 100 gr 100 gr 100 gr
Salam 446 kcal 100 gr 100 gr 100 gr
Sosis 295 kcal 100 gr 100 gr 100 gr
Sucuk 452 kcal 100 gr 100 gr 100 gr



Balıklar ve Deniz Ürünleri Kalori Yağ Karbonhidrat Protein
Ahtapot, çiğ 82 kcal 1.1 g 0 g 17.2 g
Alabalık, pişmiş 150 kcal 5.8 g 0 g 22.9 g
Alabalık, tütsü 141 kcal 5 g 0 g 21 g
Alabalık, çiğ 129 kcal 5 g 0 g 20 g
Balık Yumurtası, Morina 96 kcal 2.1 g 0 g 17.2 g
Balık Yumurtası, pişmiş 204 kcal 8.2 g 1.9 g 28.6 g
Hamsi, konserve 193 kcal 11 g 0 g 22 g
Hani Balığı, pişmiş 118 kcal 1.3 g 0 g 24.9 g
Karides, pişmiş 98 kcal 1.06 g 0 g 20.9 g
Kefal, ızgara 150 kcal 5 g 0 g 25 g
Kılıç Balığı, pişmiş 155 kcal 5.1 g 0 g 25.4 g
Köpekbalığı, pişmiş 228 kcal 13.8 g 6.4 g 18.6 g
Levrek, pişmiş 123 kcal 2.5 g 0 g 23.8 g
Lüfer, pişmiş 159 kcal 5.5 g 0 g 25.7 g
Mezgit, çiğ 82 kcal 0 g 0 g 17.9 g
Morina Balığı, pişmiş 105 kcal 0.84 g 0 g 22.8 g
Mürekkepbalığı, çiğ 79 kcal 0.7 g 0.8 g 16.2 g
Mürekkepbalığı, pişmiş 158 kcal 1.4 g 1.65 g 32.5 g
Palamut, pişmiş 211 kcal 12.15 g 0 g 23.6 g
Ringa Balığı, kurutulmuş 168 kcal 7.1 g 0 g 25 g
Ringa Balığı, pişmiş 203 kcal 11.6 g 0 g 23 g
Sardalya, konserve 208 kcal 11.5 g 0 g 24.6 g
Sazan, pişmiş 162 kcal 7.2 g 0 g 22.9 g
Som Balığı, konserve 139 kcal 6 g 0 g 19.8 g
Som Balığı, pişmiş 149 kcal 4.4 g 0 g 25.6 g
Tekir Balığı, pişmiş 151 kcal 4.84 g 0 g 24.8 g
Tonbalığı, konserve 116 kcal 0.85 g 0 g 25.5 g
Uskumru, pişmiş 134 kcal 2.5 g 0 g 26 g
Yayın Balığı, pişmiş 105 kcal 2.87 g 0 g 18.5 g
Yengeç, konserve 99 kcal 1.3 g 0 g 20.5 g
Yengeç, pişmiş 101 kcal 1.8 g 0 g 20.2 g
Yılanbalığı, pişmiş 236 kcal 15 g 0 g 23.6 g


Kuruyemişler Kalori Yağ Karbonhidrat Protein
Ayçekirdeği 570 kcal 49.6 g 18.8 g 22.8 g
Badem 580 kcal 50.6 g 19.74 g 21.26 g
Brezilya Cevizi 685 kcal 68 g 2 g 15 g
Ceviz 654 kcal 65.3 g 13.8 g 15.2 g
Çamfıstığı 673 kcal 68.4 g 13.1 g 13.4 g
Fındık 630 kcal 61 g 17 g 15 g
Fıstık 557 kcal 44.5 g 28 g 20.6 g
Hindistancevizi 350 kcal 34 g 15.23 g 3.3 g
Kabak Çekirdeği 570 kcal 45 g 13 g 27 g
Karışık Kuruyemiş 615 kcal 56.2 g 22.3 g 15.5 g
Kasu Cevizi (Kaju Fıstığı) 565 kcal 47 g 27 g 18.4 g
Kestane 195 kcal 1.4 g 44.2 g 1.8 g
Keten Tohumu 530 kcal 42.2 g 28.9 g 18.3 g
Patates Cipsi 536 kcal 37 g 52.9 g 7 g
Patlamış Mısır 380 kcal 4 g 78 g 12 g
Pekan Cevizi 690 kcal 72 g 14 g 9 g
Susam Çekirdeği 573 kcal 49.7 g 23.5 g 17.7 g
Yerfıstığı 570 kcal 48 g 21 g 25 g


Hiç yorum yok: